Home ] Su ] Puglia: dati demografici archivio ]

ALTOSALENTO RIVIERA DEI TRULLI         benvenuti in Puglia 

 

 

POPOLAZIONE PUGLIA

al 1° Gennaio 2022

Province di: BR - LE- TA - BA - BAT - FG


COMUNI della PROVINCIA DI BRINDISI 

al 1° Gennaio 2022

  Comune  Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Altitudine
m s.l.m.
 1. BRINDISI 83.169 333,01 250 13
 2. Fasano 38.800 131,79 294 118
 3. Francavilla Fontana 35.135 177,94 197 142
 4. Ostuni 30.207 225,56 134 218
 5. Mesagne 25.986 124,05 209 72
 6. Ceglie Messapica 18.762 132,02 142 298
 7. San Vito dei Normanni 18.183 67,08 271 108
 8. Carovigno 16.784 106,62 157 161
 9. Oria 14.536 83,67 174 154
10. Latiano 13.605 55,38 246 97
11. San Pietro Vernotico 13.110 46,94 279 36
12. Cisternino 11.216 54,17 207 393
13. Torre Santa Susanna 10.115 55,76 181 72
14. San Pancrazio Salentino 9.347 56,68 165 62
15. Villa Castelli 9.045 35,15 257 251
16. Erchie 8.188 44,63 183 68
17. San Donaci 6.214 34,04 183 42
18. Cellino San Marco 6.134 37,84 162 58
19. San Michele Salentino 6.104 26,53 230 153
20. Torchiarolo 5.211 32,48 160 28

COMUNI della PROVINCIA DI LECCE

  Comune  Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Altitudine
m s.l.m.
 1. LECCE 95.253 238,82 399 49
 2. Nardò 30.700 193,26 159 45
 3. Galatina 25.806 82,65 312 75
 4. Copertino 23.077 58,53 394 34
 5. Gallipoli 19.445 41,22 472 12
 6. Casarano 19.278 38,73 498 109
 7. Tricase 17.079 43,33 394 98
 8. Galatone 15.021 47,07 319 60
 9. Surbo 14.600 20,78 703 52
10. Trepuzzi 14.068 23,91 588 55
11. Leverano 13.695 49,50 277 39
12. Maglie 13.581 22,66 599 81
13. Squinzano 13.394 31,37 427 48
14. Veglie 13.379 62,31 215 47
15. Monteroni di Lecce 13.327 16,74 796 35
16. Cavallino 12.787 22,65 564 36
17. Ugento 11.970 100,40 119 108
18. Lizzanello 11.821 25,42 465 45
19. Carmiano 11.655 24,24 481 31
20. Taviano 11.487 22,13 519 58
21. Taurisano 11.232 23,68 474 110
22. Matino 10.876 26,63 408 75
23. Racale 10.630 24,29 438 55
24. Melendugno 9.969 92,31 108 36
25. Campi Salentina 9.835 45,88 214 33
26. Ruffano 9.336 39,73 235 127
27. Presicce-Acquarica 9.335 43,06 217 104
28. Aradeo 8.851 8,58 1.032 75
29. Lequile 8.706 36,80 237 38
30. Parabita 8.674 21,09 411 80
31. Cutrofiano 8.666 56,81 153 85
32. Martano 8.591 22,25 386 91
33. San Cesario di Lecce 7.874 8,09 973 42
34. Salice Salentino 7.812 59,87 130 48
35. Novoli 7.584 18,05 420 37
36. Calimera 6.753 11,18 604 54
37. Vernole 6.730 61,27 110 38
38. Melissano 6.720 12,55 536 59
39. Scorrano 6.674 35,33 189 95
40. Alliste 6.423 23,53 273 54
41. Porto Cesareo 6.267 35,12 178 1
42. Alessano 6.039 28,69 210 140
43. Poggiardo 5.821 19,96 292 86
44. Otranto 5.692 77,19 74 15
45. Sannicola 5.680 27,64 206 75
46. Corigliano d'Otranto 5.674 28,41 200 97
47. Collepasso 5.653 12,79 442 119
48. Alezio 5.597 16,79 333 75
49. San Donato di Lecce 5.463 21,58 253 79
50. Guagnano 5.450 38,03 143 44
51. Soleto 5.207 30,46 171 89
52. Corsano 5.191 9,12 569 121
53. Castrignano del Capo 5.113 20,77 246 121
54. Tuglie 5.022 8,50 591 74
55. Neviano 4.914 16,30 301 108
56. Gagliano del Capo 4.868 16,60 293 144
57. Muro Leccese 4.744 16,77 283 82
58. Andrano 4.594 15,71 292 110
59. Specchia 4.563 25,10 182 131
60. Salve 4.476 33,07 135 130
61. Uggiano la Chiesa 4.327 14,46 299 77
62. Supersano 4.140 36,41 114 106
63. Arnesano 3.911 13,56 288 33
64. Sogliano Cavour 3.897 5,33 731 75
65. Cursi 3.855 8,36 461 91
66. Castrignano de' Greci 3.706 9,62 385 90
67. Carpignano Salentino 3.654 48,99 75 75
68. Minervino di Lecce 3.478 18,13 192 98
69. Spongano 3.468 12,42 279 96
70. San Pietro in Lama 3.379 8,20 412 43
71. Miggiano 3.273 7,80 420 107
72. Morciano di Leuca 3.018 13,57 222 130
73. Santa Cesarea Terme 2.838 26,82 106 25
74. Diso 2.833 11,42 248 99
75. Castri di Lecce 2.765 12,95 214 47
76. Tiggiano 2.720 7,71 353 128
77. Botrugno 2.617 9,75 268 95
78. Montesano Salentino 2.591 8,53 304 106
79. Castro 2.350 4,56 515 89
80. Caprarica di Lecce 2.297 10,71 215 60
81. Ortelle 2.211 10,23 216 99
82. Sternatia 2.173 16,76 130 75
83. Nociglia 2.166 11,13 195 102
84. Melpignano 2.099 11,10 189 89
85. San Cassiano 1.965 8,77 224 90
86. Giurdignano 1.935 14,04 138 78
87. Zollino 1.875 9,95 188 90
88. Seclì 1.821 8,78 208 74
89. Bagnolo del Salento 1.754 6,74 260 96
90. Patù 1.687 8,69 194 124
91. Cannole 1.618 20,35 80 100
92. Martignano 1.584 6,49 244 90
93. Surano 1.554 8,99 173 105
94. Sanarica 1.460 13,02 112 78
95. Palmariggi 1.394 8,97 155 99
96. Giuggianello 1.141 10,27 111 79

COMUNI della PROVINCIA DI TARANTO

  Comune  Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Altitudine
m s.l.m.
 1. TARANTO 189.171 249,86 757 15
 2. Martina Franca 47.070 298,72 158 431
 3. Massafra 32.032 127,99 250 110
 4. Grottaglie 30.781 102,12 301 130
 5. Manduria 29.923 180,41 166 79
 6. Ginosa 21.829 188,50 116 240
 7. Castellaneta 16.365 242,31 68 245
 8. Palagiano 15.736 69,96 225 39
 9. Mottola 15.365 213,96 72 387
10. Sava 15.337 44,57 344 107
11. Laterza 14.865 161,17 92 340
12. San Giorgio Ionico 14.310 23,56 607 75
13. Crispiano 13.211 112,30 118 243
14. Statte 13.015 67,32 193 115
15. Pulsano 11.131 18,27 609 37
16. Lizzano 9.575 47,18 203 67
17. San Marzano di San G. 8.906 19,19 464 134
18. Leporano 8.140 15,31 532 47
19. Palagianello 7.642 43,86 174 133
20. Carosino 6.603 10,93 604 72
21. Avetrana 6.278 74,17 85 62
22. Monteiasi 5.370 9,75 551 47
23. Maruggio 5.245 49,07 107 26
24. Fragagnano 5.004 22,41 223 123
25. Torricella 4.139 26,93 154 32
26. Montemesola 3.587 16,43 218 178
27. Faggiano 3.404 21,06 162 36
28. Monteparano 2.306 3,85 599 128
29. Roccaforzata 1.790 6,15 291 145

COMUNI della PROVINCIA CITTA' METROPOLITANA  DI BARI

  Comune  Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Altitudine
m s.l.m.
 1. BARI 316.140 117,41 2.693 5
 2. Altamura 69.668 431,37 162 467
 3. Molfetta 57.510 58,97 975 15
 4. Bitonto 53.226 174,34 305 118
 5. Monopoli 47.931 157,83 304 9
 6. Corato 47.024 169,28 278 232
 7. Gravina in Puglia 42.821 384,72 111 338
 8. Modugno 36.471 32,24 1.131 79
 9. Gioia del Colle 26.690 208,94 128 360
10. Terlizzi 26.159 69,23 378 190
11. Triggiano 26.065 20,14 1.294 60
12. Noicattaro 25.977 40,79 637 98
13. Putignano 25.924 100,15 259 372
14. Santeramo in Colle 25.772 144,85 178 489
15. Conversano 25.733 128,42 200 219
16. Mola di Bari 24.567 50,94 482 5
17. Ruvo di Puglia 24.465 223,83 109 256
18. Palo del Colle 20.691 79,71 260 177
19. Acquaviva delle Fonti 20.047 132,02 152 300
20. Giovinazzo 19.465 44,28 440 7
21. Casamassima 19.401 78,43 247 223
22. Castellana Grotte 19.360 69,13 280 290
23. Noci 18.415 150,60 122 420
24. Rutigliano 18.255 53,85 339 125
25. Polignano a Mare 17.680 63,09 280 24
26. Valenzano 17.457 15,98 1.093 85
27. Adelfia 16.497 29,81 553 154
28. Capurso 15.224 15,11 1.008 74
29. Cassano delle Murge 14.946 90,20 166 341
30. Locorotondo 13.944 48,18 289 410
31. Turi 12.872 71,40 180 250
32. Grumo Appula 12.214 81,30 150 181
33. Bitetto 11.765 33,95 347 139
34. Bitritto 11.236 17,98 625 102
35. Alberobello 10.280 40,82 252 428
36. Sannicandro di Bari 9.584 56,79 169 183
37. Toritto 8.028 75,35 107 369
38. Sammichele di Bari 6.058 34,23 177 280
39. Cellamare 5.757 5,91 974 110
40. Binetto 2.139 17,65 121 179
41. Poggiorsini 1.298 43,44 30 460

COMUNI della PROVINCIA BAT (BARLETTA-ANDRIA-TRANI

  Comune  Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Altitudine
m s.l.m.
 1. ANDRIA 97.173 402,88 241 151
 2. BARLETTA 92.466 149,35 619 15
 3. TRANI 54.838 103,48 530 7
 4. Bisceglie 53.581 69,24 774 16
 5. Canosa di Puglia 28.061 150,93 186 105
 6. Trinitapoli 13.915 148,77 94 5
 7. San Ferdinando di P. 13.643 41,23 331 68
 8. Margherita di Savoia 11.263 35,70 316 1
 9. Minervino Murge 8.308 257,41 32 429
10. Spinazzola 6.003 184,01 33 435

COMUNI della PROVINCIA DI FOGGIA
  Comune  Popolazione
residenti
Superficie
km²
Densità
abitanti/km²
Altitudine
m s.l.m.
 1. FOGGIA 146.379 509,25 287 76
 2. Cerignola 57.039 593,92 96 120
 3. Manfredonia 54.312 354,54 153 5
 4. San Severo 49.740 336,30 148 86
 5. Lucera 31.403 339,79 92 219
 6. San Giovanni Rotondo 26.349 261,88 101 566
 7. Orta Nova 16.859 105,24 160 69
 8. Torremaggiore 16.570 210,01 79 169
 9. San Nicandro Garganico 13.873 173,36 80 224
10. Vieste 13.443 169,19 79 43
11. San Marco in Lamis 12.789 234,20 55 550
12. Apricena 12.613 172,50 73 73
13. Monte Sant'Angelo 11.477 245,13 47 796
14. Vico del Gargano 7.294 111,08 66 445
15. Carapelle 6.861 25,00 274 62
16. Troia 6.729 168,25 40 439
17. Cagnano Varano 6.658 166,84 40 165
18. Lesina 6.234 160,15 39 5
19. Mattinata 5.985 73,48 81 75
20. Ascoli Satriano 5.954 336,67 18 393
21. Stornara 5.751 33,86 170 107
22. San Paolo di Civitate 5.529 91,16 61 187
23. Stornarella 5.190 33,81 153 154
24. Peschici 4.300 49,39 87 90
25. Ischitella 4.166 85,46 49 310
26. Carpino 3.847 80,05 48 147
27. Serracapriola 3.693 143,35 26 270
28. Deliceto 3.557 75,85 47 575
29. Rodi Garganico 3.361 13,45 250 42
30. Zapponeta 3.312 41,75 79 2
31. Bovino 2.985 84,93 35 620
32. Ordona 2.811 39,57 71 120
33. Biccari 2.627 106,64 25 450
34. Candela 2.528 96,81 26 474
35. Poggio Imperiale 2.524 52,88 48 73
36. Orsara di Puglia 2.506 83,01 30 635
37. Pietramontecorvino 2.494 71,65 35 456
38. Accadia 2.171 30,74 71 650
39. Castelluccio dei Sauri 2.031 51,47 39 284
40. Rignano Garganico 1.862 89,40 21 590
41. Sant'Agata di Puglia 1.818 116,13 16 794
42. Casalvecchio di Puglia 1.683 31,93 53 465
43. Rocchetta Sant'Antonio 1.683 72,47 23 633
44. Chieuti 1.559 61,52 25 221
45. Volturino 1.551 58,35 27 735
46. Celenza Valfortore 1.399 65,42 21 480
47. Casalnuovo Monterotaro 1.381 48,36 29 432
48. Castelnuovo della D. 1.270 61,49 21 543
49. Castelluccio V. 1.209 26,79 45 630
50. Anzano di Puglia 1.101 11,01 100 760
51. Roseto Valfortore 978 50,05 20 658
52. Monteleone di Puglia 953 36,41 26 842
53. San Marco la Catola 886 28,62 31 683
54. Alberona 843 49,75 17 732
55. Carlantino 818 34,71 24 558
56. Panni 710 32,70 22 801
57. Motta Montecorvino 651 19,94 33 662
58. Faeto 606 26,10 23 820
59. Isole Tremiti 463 3,18 146 70
60. Volturara Appula 390 52,00 7,50 526
61. Celle di San Vito 144 18,41 7,82 726